Fiyat | : | 74,05 TL |
IP20
24V
14,4 W/M
60 LED/M
1,2 A/M
ÜRÜN FİYATI 1 METRE FİYATIDIR! LÜTFEN HER METRE İÇİN SEPETİNİZE ADET EKLEYİNİZ!
Watt | : | 14,4W/m |
Volt | : | 12V |
IP | : | IP 20 |
Amper | : | 1,2A/m |
Led Sayısı | : | 60 Led/m |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 4829873000018 |
Marka | durbuldum |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,04 TL | 76,07 TL |
3 | 25,50 TL | 76,51 TL |
4 | 19,24 TL | 76,95 TL |
5 | 15,48 TL | 77,39 TL |
6 | 12,97 TL | 77,83 TL |
7 | 11,18 TL | 78,27 TL |
8 | 9,84 TL | 78,71 TL |
9 | 8,79 TL | 79,14 TL |
10 | 7,96 TL | 79,59 TL |
11 | 7,28 TL | 80,03 TL |
12 | 6,71 TL | 80,46 TL |
Sizler ve sevdikleriniz için en iyi ürünler ve en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.