Fiyat | : | 64,66 TL |
IP20
12V
14,4 W/M
60 LED/M
1,2 A/M
ÜRÜN FİYATI 1 METRE FİYATIDIR! LÜTFEN HER METRE İÇİN SEPETİNİZE ADET EKLEYİNİZ!
Watt | : | 14,4W/m |
Volt | : | 12V |
IP | : | IP 20 |
Amper | : | 1,2A/m |
Led Sayısı | : | 60 Led/m |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 4829873000018 |
Marka | durbuldum |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,21 TL | 66,43 TL |
3 | 22,27 TL | 66,81 TL |
4 | 16,80 TL | 67,19 TL |
5 | 13,52 TL | 67,58 TL |
6 | 11,33 TL | 67,96 TL |
7 | 9,76 TL | 68,35 TL |
8 | 8,59 TL | 68,73 TL |
9 | 7,68 TL | 69,11 TL |
10 | 6,95 TL | 69,50 TL |
11 | 6,35 TL | 69,88 TL |
12 | 5,85 TL | 70,26 TL |
Sizler ve sevdikleriniz için en iyi ürünler ve en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.