Fiyat | : | 61,31 TL |
Kurutulmuş Dana Penisi - Gardenmix Köpek Ödülü (100Gr)
Köpek çiğneme ödülleri köpeğinizin doğal yeme, çiğneme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak üretilen en sevilen ve en besleyici ödül ürünleridir
Kurutulmuş dana penisi son derece sağlıklı %100 naturel olarak üretilmiştir
Köpeklerinizin kemirme ihtiyacını giderirken aynı zamanda tartar ve plak oluşumunu önleyerek ağız kokusunuda giderir
Köpekleriniz ile iyi vakit geçirmenizi sağlayacak ödüllerdir
Yüksek oranda protein içeren besin takviyeleridir
% 100 Natureldir
Paket İçeriği :
1 Adet Kurutulmuş Dana Penisi - Gardenmix Köpek Ödülü (100Gr)
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 4829873000018 |
Marka | durbuldum |
Stok Durumu | Var |
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 31,49 TL | 62,98 TL |
3 | 21,12 TL | 63,35 TL |
4 | 15,93 TL | 63,71 TL |
5 | 12,82 TL | 64,08 TL |
6 | 10,74 TL | 64,44 TL |
7 | 9,26 TL | 64,80 TL |
8 | 8,15 TL | 65,17 TL |
9 | 7,28 TL | 65,53 TL |
10 | 6,59 TL | 65,90 TL |
11 | 6,02 TL | 66,26 TL |
12 | 5,55 TL | 66,62 TL |
Sizler ve sevdikleriniz için en iyi ürünler ve en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.